2024年最新证券服务资产评估机构有哪些?
2023年最新证券服务资产评估机构有哪些?从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(截止2021年9月23日)
| 序号 | 资产评估机构名称 | 统一社会信用代码 | |
| 1 | 万邦资产评估有限公司 | 913302037200826149 | |
| 2 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 91310114132261800G | |
| 3 | 上海东洲资产评估有限公司 | 91310120132263099C | |
| 4 | 上海众华资产评估有限公司 | 913101041322063184 | |
| 5 | 上海申威资产评估有限公司 | 913101091329001907 | |
| 6 | 上海立信资产评估有限公司 | 91310104132265131C | |
| 7 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 91310114630203857P | |
| 8 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 91110108735198206U | |
| 9 | 中发国际资产评估有限公司 | 91110108625900113M | |
| 10 | 中和资产评估有限公司 | 91110101100017977P | |
| 11 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 91110106726376314T | |
| 12 | 中水致远资产评估有限公司 | 91110108100024499T | |
| 13 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 91110102678011336A | |
| 14 | 中联国际评估咨询有限公司 | 91440101673493815B | |
| 15 | 中联资产评估集团有限公司 | 91110000100026822A | |
| 16 | 中资资产评估有限公司 | 911101081000124554 | |
| 17 | 中通诚资产评估有限公司 | 91110105100014442W | |
| 18 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 9111010267820666X7 | |
| 19 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 91110101633784423X | |
| 20 | 北京中同华资产评估有限公司 | 91110102101880414Q | |
| 21 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 911101016782016748 | |
| 22 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 91110102700240857C | |
| 23 | 北京中天和资产评估有限公司 | 91110102720918709G | |
| 24 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 91110105718187476J | |
| 25 | 北京中林资产评估有限公司 | 911101017817007896 | |
| 26 | 北京中科华资产评估有限公司 | 911101086782048917 | |
| 27 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 91110108600487959A | |
| 28 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 911101027957154470 | |
| 29 | 北京亚超资产评估有限公司 | 91110108677404285F | |
| 30 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 91110101MA001W1Y48 | |
| 31 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 91110105722612527M | |
| 32 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 91110108746100470L | |
| 33 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 91110105633790321N | |
| 34 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 91110102718715937D | |
| 35 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 91110102722611233N | |
| 36 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 911101086662511648 | |
| 37 | 北京戴德梁行资产评估有限公司 | 911101055808096225 | |
| 38 | 北京经纬仁达资产评估有限公司 | 911101081263343058 | |
| 39 | 北京金开房地产土地资产评估有限公司 | 91110102192288714W | |
| 40 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 320117339337219K | |
| 41 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 9135020015502324XR | |
| 42 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 911101057220973772 | |
| 43 | 嘉兴求真房地产估价有限公司 | 91330483691292064Q | |
| 44 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 915100002018151779 | |
| 45 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440300674802843P | |
| 46 | 坤元资产评估有限公司 | 913300001429116867 | |
| 47 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 91120116673724396E | |
| 48 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 91120116675967199J | |
| 49 | 天津广誉资产评估有限公司 | 9112011667595702XU | |
| 50 | 天源资产评估有限公司 | 9133000072658309XG | |
| 51 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 9134010014904372X1 | |
| 52 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 91370102677262969U | |
| 53 | 广东中广信资产评估有限公司 | 91440000455925042T | |
| 54 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440000190357448H | |
| 55 | 开元资产评估有限公司 | 91110108668556439X | |
| 56 | 中盛华资产评估有限公司 | 91650100697819429R | |
| 57 | 格律(上海)资产评估有限公司 | 91310120MA1HPLPR8W | |
| 58 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 9161013829423061XJ | |
| 59 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 913204021371842774 | |
| 60 | 江苏华信资产评估有限公司 | 91320000134775637H | |
| 61 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 91320105674935865E | |
| 62 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 911101087921023031 | |
| 63 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 913300007125591955 | |
| 64 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 91330000758074863F | |
| 65 | 深圳中洲资产评估有限公司 | 91440300678558112W | |
| 66 | 深圳中联资产评估有限公司 | 91440300573136300E | |
| 67 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 91440300576874288Y | |
| 68 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 914403007084267362 | |
| 69 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 91440300715247197A | |
| 70 | 湖北众联资产评估有限公司 | 914201061775704556 | |
| 71 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 91350000158148072C | |
| 72 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 913501007173080101 | |
| 73 | 蓝策亚洲(北京)资产评估有限公司 | 91110108677403100T | |
| 74 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 912102027234868923 | |
| 75 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 912102042423804216 | |
| 76 | 连城资产评估有限公司 | 9111010810001651XW | |
| 77 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 915001036761192206 | |
| 78 | 银信资产评估有限公司 | 9131000063026043XD | |
| 79 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 91370200713709634P | |
| 80 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 9144030075863033XE | |
| 81 | 山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91370602789255026W | |
| 82 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 91210106793160927H | |
| 83 | 亚太鹏盛房地产土地资产评估有限公司 | 91440300MA5EWDKB65 | |
| 84 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 91441302761558463D | |
| 85 | 北京晟明资产评估有限公司 | 911101086869028683 | |
| 86 | 北京中天创意资产评估有限公司 | 91110105MA002B6E0E | |
| 87 | 北京东审资产评估有限责任公司 | 91110102101142569G | |
| 88 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440000190380779D | |
| 89 | 河北立千资产评估有限责任公司 | 91130101674697692Y | |
| 90 | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | 91320105MA22FY2MXR | |
| 91 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 914403007586258562 | |
| 92 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 91440300708458447T | |
| 93 | 新兰特资产评估有限公司 | 91610000755235510N | |
| 94 | 中致信国际土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 91110102678204103M | |
| 95 | 中联天道土地房地产资产评估有限公司 | 91310105MA1FWA4MXG | |
| 96 | 浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 91330105793652796E | |
| 97 | 山东中评恒信资产评估有限公司 | 91370102689832113D | |
| 98 | 山东中新资产评估有限公司 | 913701046768310074 | |
| 99 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 91110102722617723D | |
| 100 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 91350200769297851D | |
| 101 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | 91110102718773029F | |
| 102 | 北京德祥资产评估有限责任公司 | 91110105634316592M | |
| 103 | 北京合佳资产评估有限公司 | 91110105MA01DCRX32 | |
| 104 | 四川中天华资产评估有限公司 | 915100007091653636 | |
| 105 | 北京国融兴华房地产土地评估有限公司 | 911101027263771655 | |
| 106 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 9111010678250072X7 | |
| 107 | 北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司 | 911101021012045950 | |
| 108 | 北京中盛行房地产土地评估有限公司 | 91110106667500804W | |
| 109 | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 913500007593851969 | |
| 110 | 海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司 | 91460000676059213C | |
| 111 | 江苏普信土地房地产资产评估测绘有限公司 | 9132021475898124T | |
| 112 | 坤信国际资产评估(山东)集团有限公司 | 91370100MA3R83Q716 | |
| 113 | 青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙) | 91370202682597464B | |
| 114 | 深圳国艺珠宝艺术品资产评估有限公司 | 914403000504693255 | |
| 115 | 深圳立信土地房地产资产评估有限公司 | 91440300695597279P | |
| 116 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 9144030076499288XX | |
| 117 | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | 91440300680366339L | |
| 118 | 深圳市中企华评资产评估有限公司 | 91440300682040500T | |
| 119 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 9144200066504987XM | |
| 120 | 四川大友房地产评估咨询有限公司 | 91510107725387089J | |
| 121 | 桐乡市方联资产评估事务所 | 91330483781847107P | |
| 122 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 91650102697819111U | |
| 123 | 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 | 91440300MA5EMT2944 | |
| 124 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | 91110105787753750J | |
| 125 | 中恒誉资产评估有限公司 | 91110101733465390H | |
| 126 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 91610000794134544E | |
| 127 | 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 911101086337736017 | |
| 128 | 北京志海资产评估有限公司 | 91110102MA01RNJA07 | |
| 129 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 91110101793403546R | |
| 130 | 汇誉中证资产评估(北京)有限公司 | 91110102MA01PNE737 | |
| 131 | 江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司 | 91320000745580556M | |
| 132 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 91320104748217218W | |
| 133 | 厦门大成方华资产评估土地房地产估价有限公司 | 9135020070545554XL | |
| 134 | 厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司 | 9135020055622179XM | |
| 135 | 上海美评资产评估有限公司 | 9131010857411586XG | |
| 136 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 91440300724747257L | |
| 137 | 山西中新资产评估有限公司 | 91140106110015748L | |
| 138 | 厦门明正资产评估土地房地产估价有限公司 | 91350200072845280W | |
| 139 | 深圳中科华资产评估有限公司 | 91440300MA5EY9G35B | |
| 140 | 贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司 | 9152010076605765XX | |
| 141 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 91110105MA00EB4E39 | |
| 142 | 北京高力国际房地产评估有限公司 | 91110108MA00AWRQ32 | |
| 143 | 四川维诚资产评估事务所 | 91510108794930268M | |
| 144 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | 913205057682718365 | |
| 145 | 银信(宁波)资产评估有限公司 | 91330205671207635U | |
| 146 | 山东智帮资产评估有限公司 | 91370100MA3QKMPUXG | |
| 147 | 上海加策资产评估有限公司 | 913101096957745386 | |
| 148 | 上海城乡资产评估有限责任公司 | 91310118132244832R | |
| 149 | 深圳市国策资产评估有限公司 | 91440300661019382D | |
| 150 | 深圳中为资产评估房地产土地估价事务所(有限合伙) | 91440300MA5EYT3X2X | |
| 151 | 四川金利房地产土地资产评估有限公司 | 91510300G5192105XU | |
| 152 | 吉林仲谋资产评估有限责任公司 | 91220102571135697P | |
| 153 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 91320000134784488Y | |
| 154 | 安徽建工房地产土地资产评估有限公司 | 913401007117944177 | |
| 155 | 中联资产评估集团(青岛)有限公司 | 91370200740373830T | |
| 156 | 北京国府嘉瑞资产评估有限公司 | 91110105693251602G | |
| 157 | 北京中泽建信资产评估有限责任公司 | 91110108700051554J | |
| 158 | 辽宁房信房地产土地资产评估有限公司 | 91210103711143163R | |
| 159 | 四川大家房地产资产评估有限公司 | 915100007866978734 | |
| 160 | 云南中联房地产土地资产评估有限公司 | 91530103MA6PL50B9U | |
| 161 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 913701026772611495 | |
| 162 | 北京普丰资产评估有限公司 | 91110102722601641G | |
| 163 | 北京华鉴资产评估有限公司 | 91110107MA008R4N8L | |
| 164 | 中立资产评估(北京)有限公司 | 91110105679601944G | |
| 165 | 中环松德(北京)资产评估有限公司 | 911101057959535414 | |
| 166 | 江苏鑫洋土地房地产评估有限公司 | 913204117584713838 | |
| 167 | 安徽华安资产评估事务所有限公司 | 91340100786521683R | |
| 168 | 丽水经济资产评估有限公司 | 91331102704751486C | |
| 169 | 广东谷值资产评估有限公司 | 91440101347484382W | |
| 170 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 913502006122548453 | |
| 171 | 湖北永业行资产评估咨询有限公司 | 914201067893339870 | |
| 172 | 安永资产评估(上海)有限公司 | 91310120631729711Y | |
| 173 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 912101057196412049 | |
| 174 | 国宏信价格评估集团有限公司 | 91110106678204859Y | |
| 175 | 中联(福建)资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 91350000705244048Q | |
| 176 | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 | 91440300559870031A | |
| 177 | 福建华成房地产土地资产评估有限公司 | 91350000158158123P | |
| 178 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 91440000744471390H | |
| 179 | 亚泰兴华(北京)资产评估有限公司 | 91110105MA01PU4YX6 | |
| 180 | 江苏中恒土地房地产资产评估咨询有限公司 | 913213027859694005 | |
| 181 | 北京中曦评估咨询有限公司 | 91110102MA01X1YFXH | |
| 182 | 四川中天华成房地产评估有限公司 | 915100007383037459 | |
| 183 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 914401137181791934 | |
| 184 | 安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司 | 9134010072632387XH | |
| 185 | 安徽和汛资产评估有限公司 | 91340221065200337A | |
| 186 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 914403007084841197 | |
| 187 | 杭州禄诚资产评估有限公司 | 91330105MA28U3T04C | |
| 188 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 91370500752690956L | |
| 189 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 | 911201047384761285 | |
| 190 | 北京大地资产评估事务所有限公司 | 913702006790650615 | |
| 191 | 辽宁中恒信土地房地产资产评估有限公司 | 912102047560538318 | |
| 192 | 陕西正德信资产评估有限公司 | 91610000667989259E | |
| 193 | 中同华资产评估(上海)有限公司 | 91310118MA1JNQ6F3E | |
| 194 | 上海集联资产评估有限公司 | 913101106306321332 | |
| 195 | 青岛德铭资产评估有限公司 | 91370202679056093T | |
| 196 | 德永致信(上海)资产评估有限责任公司 | 91310115MA1K4P4F5X | |
| 197 | 深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙) | 91440300MA5GJDAK75 | |
| 198 | 北京公信评估有限公司 | 91110114327278047D | |
| 199 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 91110102MA001CNP69 |
注: 本表信息根据资产评估机构首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,资产评估机构对相关信息的真实、准确、完整负责; 为资产评估机构从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。 已备案资产评估机构基本信息、资产评估师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

