2021年资产评估机构综合评价前百家机构名单公告
| 综合排名 | 资产评估机构代码 | 资产评估机构名称 |
| 51 | 32030007 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 |
| 52 | 30040001 | 万邦资产评估有限公司 |
| 53 | 11020017 | 中资资产评估有限公司 |
| 54 | 44020005 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 55 | 47110001 | 深圳中联资产评估有限公司 |
| 56 | 12020002 | 天津中联资产评估有限责任公司 |
| 57 | 11120004 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 |
| 58 | 32180047 | 昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司 |
| 59 | 37200004 | 坤信国际资产评估(山东)集团有限公司 |
| 60 | 37020064 | 北京天圆开资产评估有限公司 |
| 61 | 39020007 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 62 | 53180025 | 云南中和金乾房地产土地资产评估有限公司 |
| 63 | 37020001 | 山东正源和信资产评估有限公司 |
| 64 | 44130008 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 |
| 65 | 44070002 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 66 | 11060018 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 |
| 67 | 11020072 | 北京国友大正资产评估有限公司 |
| 68 | 32020024 | 金证(上海)资产评估有限公司 |
| 69 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 |
| 70 | 44020057 | 广东中广信资产评估有限公司 |
| 71 | 32180037 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 |
| 72 | 44170008 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 |
| 73 | 50020002 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 74 | 51020001 | 四川天健华衡资产评估有限公司 |
| 75 | 38030003 | 青岛振青资产评估有限责任公司 |
| 76 | 24020043 | 辽宁众华资产评估有限公司 |
| 77 | 61040001 | 新兰特资产评估有限公司 |
| 78 | 44020112 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 79 | 37020007 | 山东中新资产评估有限公司 |
| 80 | 11020012 | 中发国际资产评估有限公司 |
| 81 | 21060015 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 |
| 82 | 47130003 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 |
| 83 | 11020018 | 中建银(北京)资产评估有限公司 |
| 84 | 11200025 | 中致信国际土地房地产资产评估(北京)有限公司 |
| 85 | 24020048 | 辽宁元正资产评估有限公司 |
| 86 | 32170003 | 中证房地产评估造价集团有限公司 |
| 87 | 42030002 | 湖北永业行资产评估咨询有限公司 |
| 88 | 51190038 | 四川华文房地产土地评估有限公司 |
| 89 | 44030003 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 |
| 90 | 32170005 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 |
| 91 | 35020002 | 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 92 | 38020002 | 青岛天和资产评估有限责任公司 |
| 93 | 31090003 | 普华永道(上海)资产评估事务所(普通合伙) |
| 94 | 33040015 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 |
| 95 | 11060007 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 |
| 96 | 42120001 | 武汉中信联合资产评估有限公司 |
| 97 | 11090005 | 北京晟明资产评估有限公司 |
| 98 | 11170002 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 |
| 99 | 51020024 | 四川信合资产评估有限责任公司 |
| 100 | 33070010 | 浙江天平资产评估有限公司 |
附件PDF:
2.2021年资产评估机构综合评价资产评估年业务收入前百家机构名单

